Norma GOST para Aceros: Equivalencias con Normas Internacionales
La norma GOST es un conjunto de estándares técnicos desarrollados originalmente en la Unión Soviética, y posteriormente adoptados por la Federación Rusa y otros países que formaron parte de la antigua URSS.
Estos estándares abarcan una amplia gama de áreas industriales, como la ingeniería mecánica, eléctrica, química, alimentaria y de la construcción, entre otras.
Las normas GOST establecen los requisitos técnicos, de calidad y seguridad que deben cumplir los productos, servicios y procesos industriales para garantizar su fiabilidad, eficiencia y conformidad con las especificaciones de diseño y fabricación.
Incluyen disposiciones sobre ensayos, inspección y certificación, que aseguran la trazabilidad y el cumplimiento técnico a lo largo de todo el ciclo de producción.
Aunque fueron creadas para el mercado soviético, las normas GOST continúan utilizándose ampliamente y, en muchos casos, se han armonizado con los estándares internacionales (como ISO, DIN o ASTM), lo que permite su aplicación en entornos industriales globales.
Tabla de Equivalencia con la Norma GOST
U.R.S.S. GOST | España (UNE) | Francia (AFNOR) | Alemania (DIN) | Italia (UNI) | USA (SAE/ASTM) |
---|---|---|---|---|---|
15 | F-1110 | XC-12 | CK-15 | C-16 | 1015 |
25 | F-1120 | XC-25 | CK-25 | C-20 | 1025 |
35 | F-1130 | XC-35 | CK-35 | C-35 | 1035 |
30 | F-1131 | XC-32 | CK-34 | C-31 | 1030 |
40 | F-1132 | XC-38 | CK-35 | C-36 | 1038 |
45 | F-1140 | XC-45 | CK-46 | C-46 | 1045 |
40 | F-1141 | XC-42 | CK-42 | C-40 | 1040 |
50 | F-1142 | XC-48 | CK-48 | C-46 | 1046 |
55 | F-1150 | XC-55 | CK-55 | C-56 | 1055 |
38XA | F-1201 | 38C4 | 37Cr4 | 40Cr4 | 5135 |
40X | F-1202 | 45C4 | 41Cr4 | 40Cr4 | 5140 |
40G2 | F-1203 | 40M5 | 36Mn5 | — | 1541 |
— | F-M52 | 20M5 | St52.3 | 20Mn5 | 1522 |
35XM | F-1250 | 35CD4 | 35CrMo4 | 35CrMo4 | 4137 |
30XM | F-1251 | 25CD4 | 26CrMo4 | 30CrMo4 | 4130 |
38XM | F-1252 | 42CD4 | 42CrMo4 | 40CrMo4 | 4140 |
38XN3MA | F-1262 | 35NCD12 | 27NiCrMo13 | 30NiCrMo12 | — |
40XN2MA | F-1272 | 35NCD7 | 35NiCrMo7 | 40NiCrMo7 | 4340 |
38NCD4 | F-1282 | 38NCD4 | 36NiCrMo4 | 40NiCrMo7 | — |
10 | F-1510 | XC-10 | CK-10 | C-10 | 1010 |
15 | F-1511 | XC-18 | CK-15 | C-16 | 1015 |
— | F-1515 | 20M5 | 19Mn5 | — | 1522 |
18XG | F-1516 | 16MC5 | 16MnCr5 | 20MnCr5 | — |
20XM | F-1523 | 18CD2 | 20MoCr4 | — | — |
20XM | F-1550 | 18CD4 | 16CrMo4 | 25CrMo4 | — |
— | F-1551 | 12CD4 | 12CrMo4 | — | — |
20XN3A | F-1540 | 14NC11 | 14NiCr10 | 15NC11 | 3415 |
20XN | F-1580 | 20NC6 | 15CrNi6 | 20CrNi4 | 3120 |
20XN | F-1581 | 20NC6 | 15CrNi6 | 20CrNi4 | 3120 |
20XN2M | F-1525 | 19NCD7 | 17NiCrMo6 | 18NiCrMo7 | 4320 |
14X2N3MA | F-1560 | 16NCD13 | 19NiCrMo4 | 16NiCrMo12 | 9310 |
50S2 | F-145 | 50S7 | 46Si7 | 50Si7 | — |
55S2 | F-144 | 55S7 | 55Si7 | — | 9255 |
55S2X | F-140C | 60SC7 | 58SiCr8 | 60SiCr8 | 9262 |
40XFA | F-143 | 50CV4 | 50CrV4 | 50CrV4 | 6150 |
— | F-TU.D | 17D5 | 16Mo5 | 16Mo5 | 182F1 |
— | F-TU.E | 13CD3.05 | 20CrMo4 | — | 182F2 |
— | F-TU.G | 10CD4.05 | 17CrMo5.5 | — | 182F11 |
— | F-TU.H | 12CD9.10 | 10CrMo9.10 | 12CrMo9.10 | 182F22 |
— | F-TU.I | — | 7CrMo12.10 | — | 182F21 |
— | F-TU.J | Z12CD5 | 12CrMo19.5 | — | 182F5 |
— | F-TU.9 | Z8CD8 | — | — | 182F9 |
A-10G | F-10S | S-300 | 9SMn36 | 9SMn23 | 1214 |
A-10GPb | F-10SPb | S-300Pb | 9SMn36Pb | 9SMn23Pb | 12L14 |
A-40G | F-210G | 36MF6 | 35S20 | — | 1137 |
20R | 21B3 | 21B3 | C22B | C20B | 10B25 |
40R | 38B3 | 38B3 | C35B | C36B | 10B38 |
— | 20MB5 | 20MB5 | 20Mn5B | 20Mn5B | 15B22 |
35G2R | 38MB5 | 38MB5 | 40Mn5B | 36Mn5B | 15B41 |
35XR | 38CB1 | 38CB1 | 37Cr2B | — | 50B44 |
12XN2R | 19NCB6 | 19NCB6 | 15CrNi6B | 20CrNi4B | 31B20 |
— | 19NCDB2 | 19NCDB2 | 20NiCrMo2B | 20NiCrMo2B | 94B17 |
Uso y Relevancia de las Equivalencias de la Norma GOST para Aceros
La tabla de equivalencias entre la norma GOST y las normas internacionales (UNE, AFNOR, DIN, UNI, SAE/ASTM) es una herramienta esencial para ingenieros y técnicos cuando trabajan con especificaciones de aceros provenientes de distintos marcos normativos.
¿Por qué es importante esta equivalencia?
- Compatibilidad global en proyectos: Si tu proyecto requiere componentes que provengan de proveedores rusos, europeos o americanos, esta tabla te permite reconocer rápidamente qué grados de acero GOST corresponden a grados estándar en tu país o región.
- Selección y validación de materiales: En compras o validaciones de calidad, puedes verificar si el acero entregado cumple la designación requerida según tu normativa local o internacional.
- Facilita la comunicación técnica: Al incluir estas equivalencias en planos, especificaciones técnicas o documentos de contratación, reduces errores de interpretación entre distintos ingenieros o proveedores de diferentes regiones.
- Ahorro en diseño y validación: En lugar de recalcular o investigar cada grado, aplicas las equivalencias comprobadas para estimar propiedades mecánicas, composiciones químicas aproximadas y tratamientos térmicos compatibles.
Cómo interpretar la tabla
- Columna GOST: Indica el grado soviético/ruso original (por ejemplo, “45”, “40X”, “30XM”).
- Columnas equivalentes: Cada norma tiene su propio sistema de designación (por ejemplo, “F-1140” en UNE, “CK-46” en DIN, “C-46” en UNI, “1045” en SAE).
- Valores “—”: Indican que no existe una equivalencia directa conocida para esa norma en ese grado GOST.
- Variantes con letras (X, M, NMA, etc.): Representan aceros aleados o especiales con modificaciones (Cromo, Molibdeno, Níquel, etc.).
Recomendación práctica para el usuario técnico
- Siempre que uses la equivalencia, verifica además las propiedades químicas y mecánicas específicas del lote, pues las tolerancias pueden variar entre estándares históricos.
- Si la tabla marca “—” para alguna norma, busca un grado cercano con propiedades similares antes de realizar ajustes dramáticos.
- Usa la equivalencia como guía, no como sustituto absoluto — las condiciones de tratamiento térmico y fabricación pueden influir significativamente en el comportamiento real del material.
Comparte tu conocimiento en Ingeniería e Industria
¿Tienes ideas, soluciones o experiencias que pueden aportar valor al mundo de la ingeniería, la industria o la tecnología?
¡Esta es tu oportunidad para hacerlas visibles!
Publica tu aporte